| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 10:58 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | Снег растаял окончательно и бесповоротно | - |
| 10.04.2026 09:53 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: плотный облачный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | Сильный порывистый ветер, снег с дождем | - |
| 09.04.2026 11:06 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: плотный облачный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 08.04.2026 09:17 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 07.04.2026 11:34 | GPT 4o - Облачность: 5–6/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака разорванные, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~600–900 м. | - | - |
| 06.04.2026 15:00 | - | было пасмурно и дождь весь день, но фото нет | - |
| 05.04.2026 11:38 | GPT 4o - Облачность: 7–8/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака плотные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~500–800 м. | - | - |
| 04.04.2026 09:38 | GPT 4o - Облачность: 2–3/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: тонкие, перистые облака, значительные просветы. | - | - |
| 03.04.2026 17:28 | GPT 4o - Облачность: 2–3/8. Типы: Cu (кучевые). Характеристика: облака разорванные, с большими просветами. Нижний ярус: Cu, база ~1000–1500 м. | - | - |
| 03.04.2026 15:16 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака плотные, местами разорванные, с просветами. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 03.04.2026 09:00 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: облака тонкие, полупрозрачные, с просветами. | - | - |
| 02.04.2026 09:31 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 8/8 Типы: St (слоистые) Характеристика: сплошной однородный серый покров, просветов нет, рассеянный свет Нижний ярус: St, база не определяется по фото | - | - |
| 01.04.2026 15:55 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 7–8/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые) Характеристика: многослойная плотная облачность, тёмно-серые массы с отдельными просветами; солнечный диск просматривается сквозь разрывы Нижний ярус: Sc, база ~600–1000 м Средний ярус: As, слой ~2–4 км | в первой половине было солнечно | - |
| 31.03.2026 10:23 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 0/8 Характеристика: ясно, облаков нет, небо светло-голубое | - | - |
| 30.03.2026 12:19 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 0–1/8 Типы: Ci homogenitus (перистые антропогенные, след конденсации) Характеристика: единственный протяжённый дугообразный след конденсации воздушного судна, небо в остальном ясное Верхний ярус: Ci homogenitus, ~8–12 км | - | - |
| 29.03.2026 09:59 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 0–1/8 Типы: Ci (перистые) Характеристика: единичные тонкие волокнистые облака у горизонта, небо преимущественно ясное, яркое солнце Верхний ярус: Ci, ~6–9 км | - | - |
| 28.03.2026 11:53 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 8/8 Типы: Ns (нимбо-слоистые) Характеристика: сплошной однородный тёмно-серый покров, просветов нет, рассеянный свет | - | - |
| 27.03.2026 09:30 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 2–3/8 Типы: Ci (перистые), тонкие Cs (перисто-слоистые) Характеристика: тонкие волокнистые и вуалевые облака, полупрозрачные, рассеянные Верхний ярус: Ci/Cs, ~6–9 км | - | - |
| 26.03.2026 09:21 | Claude Sonnet 4.6 - Облачность: 5–6/8 Типы: Ac stratiformis perlucidus (высококучевые слоисто-просвечивающие) Характеристика: мелкоячеистые скопления типа «барашки», плотные, с небольшими просветами по краям Средний ярус: Ac, слой ~2–4 км | - | - |
| 25.03.2026 09:25 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 24.03.2026 08:02 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 23.03.2026 08:42 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 22.03.2026 11:32 | GPT 4o - Облачность: 2–3/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: тонкие перистые облака, просветы значительные. Средний ярус: Ci, слой ~6–8 км. | - | - |
| 21.03.2026 16:01 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 21.03.2026 09:59 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. | - | - |
Всего записей: 385