| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 03.06.2026 10:52 | GPT 5-mini - Облачность: 2–3/8 Типы: Cu (кучевые) Характеристика: мелкие отдельные кучевые, большие просветы Нижний ярус: Cu, база ~500–900 м | - | - |
| 02.06.2026 17:14 | GPT 5-mini - Облачность: 6/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые) Характеристика: разорванный многослойный фон, есть просветы Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м Средний ярус: As, слой ~2–3 км | - | - |
| 02.06.2026 09:39 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8 Типы: As (высокослоистые) Характеристика: однородный тонкий слой, просветов нет Нижний ярус: не определяется по фото Средний ярус: As, слой ~2–3 км | - | - |
| 01.06.2026 10:00 | GPT 5-mini - Облачность: 6–7/8 Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые) Характеристика: крупные куполообразные образования, тёмные нижние части Нижний ярус: Cu/Sc, база ~700–1200 м | - | - |
| 31.05.2026 10:17 | GPT 5-mini - Облачность: 7–8/8 Типы: Cu (кучевые), местами Cb (кучево-дождевые) Характеристика: плотные кучевые с развитой вертикальной структурой, просветы небольшие Нижний ярус: Cu/Cb, база ~700–1500 м Дата и время: 2026-05-31 10:17:15 | - | - |
| 30.05.2026 09:05 | GPT 5-mini - Облачность: 4–5/8 Типы: Cu (кучевые), местами Ac (высококучевые) Характеристика: кучевые с ярко выраженными просветами, заметная вертикальная структура Нижний ярус: Cu, база ~700–1200 м Средний ярус: Ac, слой ~2–3 км Дата и время: 2026-05-30 09:05:16 | - | - |
| 29.05.2026 11:28 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8 Типы: St (слоистые) Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет Нижний ярус: St, база ~100–300 м | - | - |
| 27.05.2026 08:42 | GPT 5-mini - Облачность: 6–7/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые), местами Ac (высококучевые) Характеристика: многоярусный разорванный слой, местами просветы Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м Средний ярус: As/Ac, слой ~2–4 км | - | - |
| 26.05.2026 09:25 | GPT 5.4 - Облачность: 6/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), Cu (кучевые). Характеристика: облачность неоднородная, облачные поля занимают большую часть неба, просветы широкие. Нижний ярус: Sc/Cu, база ~700–1200 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 25.05.2026 11:00 | GPT 5.4 - Облачность: 5–6/8. Типы: Cu (кучевые), местами Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: развитая кучевая облачность, облачные массы плотные, просветы устойчивые. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~800–1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 24.05.2026 11:23 | Облачность: 5–6/8. Типы: Cu (кучевые). Характеристика: крупные кучевые облака с умеренным вертикальным развитием, просветы значительные. Нижний ярус: Cu, база ~800–1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 23.05.2026 11:54 | GPT 5.4 - Облачность: 1–8/8. Типы: утром Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые); днём Cu (кучевые), местами Ci (перистые). Характеристика: утром плотный неоднородный слой с почти сплошным закрытием неба; после полудня преимущественно ясное небо с отдельными облаками. Нижний ярус: утром Sc, база ~800–1200 м; днём отдельные Cu, база ~1000–1500 м. Средний ярус: утром As, слой ~3–5 км; днём не определяется по фото. Дата и время: 2026-05-23 11:54:46; 2026-05-23 15:20:17. | - | - |
| 22.05.2026 12:29 | GPT 5.4 - Облачность: 0–1/8. Типы: не определяется по фото. Характеристика: небо практически ясное, выраженной облачности не наблюдается. Нижний ярус: не определяется по фото. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 21.05.2026 12:16 | GPT 5.4 - Облачность: 2–3/8. Типы: Cu (кучевые), тонкие Ci (перистые). Характеристика: небо преимущественно малооблачное, отдельные небольшие облака и тонкая облачная полоса. Нижний ярус: Cu, база ~1000–1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 20.05.2026 10:26 | GPT 5.4 - Облачность: 6–7/8. Типы: Ac (высококучевые). Характеристика: поле мелкоячеистой облачности, слой неоднородный, просветы многочисленные. Нижний ярус: не определяется по фото. Средний ярус: Ac, слой ~3–5 км. | - | - |
| 19.05.2026 16:57 | GPT 5.4 - Облачность: 4–5/8. Типы: Cu (кучевые), местами Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: разорванная кучевая облачность, просветы значительные. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~800–1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 18.05.2026 10:30 | GPT 5.4 - Облачность: 6–7/8. Типы: As (высокослоистые), местами Ac (высококучевые). Характеристика: тонкий почти сплошной слой, структура сглаженная, просветы небольшие. Нижний ярус: не определяется по фото. Средний ярус: As/Ac, слой ~3–6 км. | - | - |
| 17.05.2026 15:18 | GPT 5.4 - Облачность: 5-6/8. Типы: Cu (кучевые). Характеристика: развитые кучевые облака, местами плотные, крупные просветы сохраняются. Нижний ярус: Cu, база ~900-1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 17.05.2026 10:44 | GPT 5.4 - Облачность: 1-2/8. Типы: Cu hum (кучевые плоские). Характеристика: отдельные небольшие облака, небо преимущественно ясное, просветы большие. Нижний ярус: Cu hum, база ~800-1500 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 14.05.2026 08:38 | GPT 5-mini - Облачность: 2–3/8. Типы: Cu (кучевые), тонкие Ci (перистые). Характеристика: разрозненные небольшие облака, просветы большие. Нижний ярус: Cu, база ~1–1,5 км. | - | - |
| 13.05.2026 08:53 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–600 м. | - | - |
| 11.05.2026 10:00 | - | Пасмурно весь день ночью был дождь, днём моросящий | - |
| 10.05.2026 10:00 | - | Дождь | - |
| 08.05.2026 09:04 | GPT 5-mini - Облачность: 3–4/8. Типы: Cu (кучевые), местами Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: отдельные плотные облака с большими просветами. Нижний ярус: Cu, база ~1–1,5 км. | - | - |
| 07.05.2026 10:45 | GPT 5-mini - Облачность: 1/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: очень тонкие разреженные облака, просветы преобладают. | - | - |
Всего записей: 385