🌡️ Метеостанция Васькино

🕒 Последнее обновление: 26.08.2025 00:20:00

🔮 Прогноз погоды (Zambretti)
🌦 Достаточно хорошая, вероятны ливни →
windДавление: Стабильное →
Изменение: -0.2 мм рт. ст.
windВетер: изменился c Ю на ЮЗ
9.6 °C
Температура
92.8 %
Влажность
741.3 мм рт. ст.
Давление
0.4 м/с 🟢
Скорость ветра
ЮЗ
Направление ветра
Сухо
Осадки
923
Освещенность
8.5 °C
Точка росы

Всего записей: 1746

ID Время Температура Влажность Давление Освещение Скорость ветра Направление ветра Дождь Статус дождя
1714 25.08.2025 11:50:00 13.6°C 74.3% 739.9 мм рт. ст. 48 0.6 м/с 212.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1713 25.08.2025 11:45:00 13.9°C 72.9% 739.9 мм рт. ст. 44 3.6 м/с 207.1° (ЮЗ) 1018 Сухо
1712 25.08.2025 11:40:00 14.0°C 72.9% 739.9 мм рт. ст. 37 3.5 м/с 207.1° (ЮЗ) 1019 Сухо
1711 25.08.2025 11:35:00 14.2°C 73.2% 739.8 мм рт. ст. 30 2.1 м/с 206.8° (ЮЗ) 1021 Сухо
1710 25.08.2025 11:30:00 14.3°C 72.5% 739.8 мм рт. ст. 26 2.6 м/с 223.0° (ЮЗ) 1019 Сухо
1709 25.08.2025 11:25:00 14.4°C 73.5% 739.9 мм рт. ст. 23 3.3 м/с 226.8° (ЮЗ) 1020 Сухо
1708 25.08.2025 11:20:00 14.4°C 72.9% 739.8 мм рт. ст. 22 1.4 м/с 227.9° (ЮЗ) 1022 Сухо
1707 25.08.2025 11:15:00 14.4°C 73.0% 739.8 мм рт. ст. 19 2.1 м/с 212.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1706 25.08.2025 11:10:00 14.7°C 73.8% 739.8 мм рт. ст. 20 2.8 м/с 221.7° (ЮЗ) 1019 Сухо
1705 25.08.2025 11:05:00 14.3°C 73.6% 739.8 мм рт. ст. 21 2.4 м/с 199.8° (Ю) 1022 Сухо
1704 25.08.2025 11:00:00 14.3°C 72.0% 739.8 мм рт. ст. 21 1.1 м/с 215.2° (ЮЗ) 1020 Сухо
1703 25.08.2025 10:55:00 14.4°C 74.0% 739.8 мм рт. ст. 23 3.0 м/с 217.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1702 25.08.2025 10:50:00 14.2°C 73.8% 739.8 мм рт. ст. 22 2.2 м/с 181.3° (Ю) 1019 Сухо
1701 25.08.2025 10:45:00 14.0°C 72.7% 739.8 мм рт. ст. 26 1.7 м/с 220.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1700 25.08.2025 10:40:00 14.1°C 71.4% 739.8 мм рт. ст. 27 2.6 м/с 212.9° (ЮЗ) 1020 Сухо
1699 25.08.2025 10:35:00 14.3°C 71.9% 739.8 мм рт. ст. 26 2.4 м/с 204.1° (ЮЗ) 1021 Сухо
1698 25.08.2025 10:30:00 14.4°C 74.7% 739.8 мм рт. ст. 23 1.9 м/с 197.6° (Ю) 1019 Сухо
1697 25.08.2025 10:25:00 14.0°C 75.3% 739.8 мм рт. ст. 22 1.3 м/с 208.0° (ЮЗ) 1019 Сухо
1696 25.08.2025 10:20:00 13.9°C 73.6% 739.8 мм рт. ст. 23 1.3 м/с 208.4° (ЮЗ) 1022 Сухо
1695 25.08.2025 10:15:00 13.8°C 74.8% 739.8 мм рт. ст. 22 1.8 м/с 232.1° (ЮЗ) 1021 Сухо
1694 25.08.2025 10:10:00 13.7°C 75.0% 739.8 мм рт. ст. 20 2.1 м/с 233.6° (ЮЗ) 1022 Сухо
1693 25.08.2025 10:05:00 13.7°C 74.6% 739.7 мм рт. ст. 22 2.3 м/с 217.6° (ЮЗ) 1019 Сухо
1692 25.08.2025 10:00:00 13.8°C 75.5% 739.8 мм рт. ст. 22 2.2 м/с 197.8° (Ю) 1020 Сухо
1691 25.08.2025 09:55:00 14.0°C 74.6% 739.8 мм рт. ст. 23 3.2 м/с 216.7° (ЮЗ) 1021 Сухо
1690 25.08.2025 09:50:00 14.1°C 74.0% 739.7 мм рт. ст. 28 2.7 м/с 213.1° (ЮЗ) 1021 Сухо
1689 25.08.2025 09:45:00 14.4°C 72.5% 739.7 мм рт. ст. 26 1.1 м/с 212.6° (ЮЗ) 1021 Сухо
1688 25.08.2025 09:40:00 14.6°C 71.9% 739.6 мм рт. ст. 24 2.6 м/с 183.3° (Ю) 1023 Сухо
1687 25.08.2025 09:35:00 14.6°C 74.3% 739.6 мм рт. ст. 20 2.0 м/с 179.4° (Ю) 1021 Сухо
1686 25.08.2025 09:30:00 14.1°C 73.6% 739.5 мм рт. ст. 17 2.6 м/с 193.0° (Ю) 1019 Сухо
1685 25.08.2025 09:25:00 14.0°C 74.5% 739.5 мм рт. ст. 18 1.5 м/с 204.6° (ЮЗ) 1022 Сухо
1684 25.08.2025 09:20:00 13.9°C 75.4% 739.5 мм рт. ст. 18 3.5 м/с 201.9° (Ю) 1023 Сухо
1683 25.08.2025 09:15:00 13.7°C 78.3% 739.5 мм рт. ст. 19 0.9 м/с 208.1° (ЮЗ) 1022 Сухо
1682 25.08.2025 09:10:00 13.4°C 78.3% 739.5 мм рт. ст. 20 1.3 м/с 223.5° (ЮЗ) 1021 Сухо
1681 25.08.2025 09:05:00 13.2°C 78.0% 739.6 мм рт. ст. 21 1.9 м/с 170.8° (Ю) 1007 Сухо
1680 25.08.2025 09:00:00 12.8°C 79.8% 739.6 мм рт. ст. 20 1.5 м/с 219.2° (ЮЗ) 1013 Сухо
1679 25.08.2025 08:55:00 12.6°C 81.8% 739.6 мм рт. ст. 46 1.2 м/с 228.2° (ЮЗ) 1007 Сухо
1678 25.08.2025 08:50:00 12.5°C 81.1% 739.6 мм рт. ст. 29 1.8 м/с 211.8° (ЮЗ) 993 Сухо
1677 25.08.2025 08:45:00 12.4°C 83.7% 739.7 мм рт. ст. 43 1.7 м/с 208.0° (ЮЗ) 993 Сухо
1676 25.08.2025 08:40:00 12.3°C 83.0% 739.7 мм рт. ст. 42 1.2 м/с 137.7° (ЮВ) 989 Сухо
1675 25.08.2025 08:35:00 12.1°C 84.0% 739.7 мм рт. ст. 50 1.9 м/с 223.0° (ЮЗ) 996 Сухо
1674 25.08.2025 08:30:00 12.0°C 85.0% 739.6 мм рт. ст. 44 0.5 м/с 210.2° (ЮЗ) 978 Сухо
1673 25.08.2025 08:25:00 11.8°C 85.9% 739.6 мм рт. ст. 30 0.7 м/с 173.1° (Ю) 956 Сухо
1672 25.08.2025 08:20:00 11.6°C 86.3% 739.6 мм рт. ст. 31 1.5 м/с 236.0° (ЮЗ) 935 Сухо
1671 25.08.2025 08:15:00 11.4°C 86.8% 739.6 мм рт. ст. 23 0.2 м/с 189.9° (Ю) 911 Сухо
1670 25.08.2025 08:10:00 11.5°C 87.1% 739.7 мм рт. ст. 23 1.6 м/с 214.9° (ЮЗ) 903 Сухо
1669 25.08.2025 08:05:00 11.2°C 87.5% 739.7 мм рт. ст. 29 1.8 м/с 223.5° (ЮЗ) 880 Сухо
1668 25.08.2025 08:00:00 11.2°C 87.9% 739.7 мм рт. ст. 31 0.9 м/с 211.0° (ЮЗ) 873 Сухо
1667 25.08.2025 07:55:00 11.0°C 88.3% 739.7 мм рт. ст. 26 0.4 м/с 206.5° (ЮЗ) 862 Сухо
1666 25.08.2025 07:50:00 11.0°C 88.4% 739.7 мм рт. ст. 24 1.3 м/с 223.1° (ЮЗ) 875 Сухо
1665 25.08.2025 07:45:00 11.0°C 89.4% 739.7 мм рт. ст. 25 0.2 м/с 224.9° (ЮЗ) 871 Сухо

Метеостанция Васькино | Страница 4 из 35

Статус отправки в yandexЯндекс Погоду
Последняя отправка: 26.08.2025 00:20:00
Неотправленных: 0
Ошибок: 0