🌡️ Метеостанция Васькино

🕒 Последнее обновление: 26.08.2025 00:20:00

🔮 Прогноз погоды (Zambretti)
🌦 Достаточно хорошая, вероятны ливни →
windДавление: Стабильное →
Изменение: -0.2 мм рт. ст.
windВетер: изменился c Ю на ЮЗ
9.6 °C
Температура
92.8 %
Влажность
741.3 мм рт. ст.
Давление
0.4 м/с 🟢
Скорость ветра
ЮЗ
Направление ветра
Сухо
Осадки
923
Освещенность
8.5 °C
Точка росы

Всего записей: 1746

ID Время Температура Влажность Давление Освещение Скорость ветра Направление ветра Дождь Статус дождя
1864 26.08.2025 00:20:00 9.6°C 92.8% 741.3 мм рт. ст. 923 0.4 м/с 234.1° (ЮЗ) 1013 Сухо
1863 26.08.2025 00:15:00 9.5°C 93.6% 741.3 мм рт. ст. 928 0.3 м/с 219.0° (ЮЗ) 1014 Сухо
1862 26.08.2025 00:10:00 9.6°C 93.6% 741.3 мм рт. ст. 933 1.2 м/с 216.4° (ЮЗ) 1014 Сухо
1861 26.08.2025 00:05:00 9.6°C 93.2% 741.4 мм рт. ст. 933 1.4 м/с 195.5° (Ю) 1015 Сухо
1860 26.08.2025 00:00:00 9.6°C 93.0% 741.4 мм рт. ст. 932 1.4 м/с 184.7° (Ю) 1016 Сухо
1859 25.08.2025 23:55:00 9.6°C 93.3% 741.4 мм рт. ст. 931 0.5 м/с 178.7° (Ю) 1017 Сухо
1858 25.08.2025 23:50:00 9.7°C 93.3% 741.4 мм рт. ст. 932 1.4 м/с 196.7° (Ю) 1018 Сухо
1857 25.08.2025 23:45:00 9.7°C 93.0% 741.4 мм рт. ст. 934 1.2 м/с 190.5° (Ю) 1018 Сухо
1856 25.08.2025 23:40:00 9.8°C 93.2% 741.3 мм рт. ст. 933 0.8 м/с 228.0° (ЮЗ) 1018 Сухо
1855 25.08.2025 23:35:00 9.8°C 93.3% 741.3 мм рт. ст. 934 2.1 м/с 215.8° (ЮЗ) 1018 Сухо
1854 25.08.2025 23:30:00 9.9°C 92.6% 741.3 мм рт. ст. 936 0.9 м/с 254.3° (З) 1018 Сухо
1853 25.08.2025 23:25:00 10.0°C 92.2% 741.3 мм рт. ст. 935 1.3 м/с 262.5° (З) 1019 Сухо
1852 25.08.2025 23:20:00 10.1°C 91.9% 741.3 мм рт. ст. 936 0.8 м/с 166.6° (Ю) 1019 Сухо
1851 25.08.2025 23:15:00 10.2°C 91.4% 741.3 мм рт. ст. 936 0.8 м/с 198.2° (Ю) 1019 Сухо
1850 25.08.2025 23:10:00 10.3°C 90.8% 741.3 мм рт. ст. 936 1.6 м/с 229.3° (ЮЗ) 1019 Сухо
1849 25.08.2025 23:05:00 10.5°C 90.5% 741.4 мм рт. ст. 937 0.4 м/с 200.6° (Ю) 1020 Сухо
1848 25.08.2025 23:00:00 10.6°C 90.4% 741.4 мм рт. ст. 937 0.8 м/с 203.0° (ЮЗ) 1019 Сухо
1847 25.08.2025 22:55:00 10.6°C 90.5% 741.4 мм рт. ст. 938 1.0 м/с 204.3° (ЮЗ) 1019 Сухо
1846 25.08.2025 22:50:00 10.5°C 91.1% 741.4 мм рт. ст. 938 1.6 м/с 246.9° (ЮЗ) 1020 Сухо
1845 25.08.2025 22:45:00 10.4°C 91.7% 741.4 мм рт. ст. 937 1.2 м/с 215.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1844 25.08.2025 22:40:00 10.2°C 92.7% 741.4 мм рт. ст. 937 1.4 м/с 214.3° (ЮЗ) 1019 Сухо
1843 25.08.2025 22:35:00 10.2°C 93.1% 741.3 мм рт. ст. 935 1.5 м/с 166.7° (Ю) 1019 Сухо
1842 25.08.2025 22:30:00 10.3°C 92.7% 741.3 мм рт. ст. 938 1.7 м/с 171.3° (Ю) 1019 Сухо
1841 25.08.2025 22:25:00 10.3°C 92.8% 741.4 мм рт. ст. 935 1.4 м/с 165.0° (Ю) 1020 Сухо
1840 25.08.2025 22:20:00 10.3°C 92.9% 741.4 мм рт. ст. 937 1.3 м/с 202.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1839 25.08.2025 22:15:00 10.3°C 92.7% 741.4 мм рт. ст. 937 1.6 м/с 191.8° (Ю) 1019 Сухо
1838 25.08.2025 22:10:00 10.4°C 92.5% 741.4 мм рт. ст. 937 0.7 м/с 209.1° (ЮЗ) 1019 Сухо
1837 25.08.2025 22:05:00 10.4°C 92.2% 741.4 мм рт. ст. 938 0.4 м/с 188.4° (Ю) 1019 Сухо
1836 25.08.2025 22:00:00 10.5°C 91.4% 741.5 мм рт. ст. 938 0.6 м/с 184.2° (Ю) 1019 Сухо
1835 25.08.2025 21:55:00 10.5°C 91.5% 741.5 мм рт. ст. 937 0.7 м/с 178.3° (Ю) 1019 Сухо
1834 25.08.2025 21:50:00 10.6°C 91.4% 741.5 мм рт. ст. 937 0.9 м/с 163.8° (Ю) 1019 Сухо
1833 25.08.2025 21:45:00 10.8°C 90.5% 741.4 мм рт. ст. 937 1.1 м/с 197.3° (Ю) 1020 Сухо
1832 25.08.2025 21:40:00 10.9°C 89.8% 741.5 мм рт. ст. 939 0.6 м/с 197.5° (Ю) 1020 Сухо
1831 25.08.2025 21:35:00 11.1°C 89.1% 741.5 мм рт. ст. 939 0.7 м/с 168.8° (Ю) 1020 Сухо
1830 25.08.2025 21:30:00 11.1°C 88.5% 741.5 мм рт. ст. 938 0.7 м/с 183.6° (Ю) 1020 Сухо
1829 25.08.2025 21:25:00 11.2°C 87.6% 741.5 мм рт. ст. 941 0.8 м/с 189.3° (Ю) 1020 Сухо
1828 25.08.2025 21:20:00 11.2°C 88.1% 741.5 мм рт. ст. 938 1.4 м/с 204.5° (ЮЗ) 1020 Сухо
1827 25.08.2025 21:15:00 11.2°C 88.1% 741.5 мм рт. ст. 940 0.0 м/с 157.6° (Ю) 1020 Сухо
1826 25.08.2025 21:10:00 11.2°C 88.6% 741.5 мм рт. ст. 940 0.6 м/с 200.6° (Ю) 1020 Сухо
1825 25.08.2025 21:05:00 11.2°C 88.4% 741.5 мм рт. ст. 942 1.2 м/с 184.1° (Ю) 1020 Сухо
1824 25.08.2025 21:00:00 11.1°C 89.4% 741.5 мм рт. ст. 939 0.3 м/с 174.4° (Ю) 1020 Сухо
1823 25.08.2025 20:55:00 11.0°C 89.8% 741.5 мм рт. ст. 938 0.8 м/с 199.5° (Ю) 1020 Сухо
1822 25.08.2025 20:50:00 11.0°C 89.7% 741.6 мм рт. ст. 938 2.6 м/с 198.8° (Ю) 1020 Сухо
1821 25.08.2025 20:45:00 11.1°C 89.2% 741.6 мм рт. ст. 939 1.8 м/с 201.2° (Ю) 1020 Сухо
1820 25.08.2025 20:40:00 11.2°C 88.9% 741.6 мм рт. ст. 935 0.6 м/с 227.9° (ЮЗ) 1020 Сухо
1819 25.08.2025 20:35:00 11.2°C 88.5% 741.7 мм рт. ст. 932 0.7 м/с 216.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1818 25.08.2025 20:30:00 11.4°C 87.8% 741.6 мм рт. ст. 923 0.8 м/с 236.4° (ЮЗ) 1019 Сухо
1817 25.08.2025 20:25:00 11.4°C 88.0% 741.6 мм рт. ст. 906 1.6 м/с 211.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1816 25.08.2025 20:20:00 11.5°C 87.7% 741.5 мм рт. ст. 877 1.4 м/с 213.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1815 25.08.2025 20:15:00 11.5°C 87.6% 741.6 мм рт. ст. 824 2.4 м/с 209.3° (ЮЗ) 1021 Сухо

Метеостанция Васькино | Страница 1 из 35

Статус отправки в yandexЯндекс Погоду
Последняя отправка: 26.08.2025 00:20:00
Неотправленных: 0
Ошибок: 0