🕒 Последнее обновление: 29.06.2026 09:10:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
747.1 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.45 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: Ю
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
2.96 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Облачно с прояснениями
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 16.0°C
Максимальная температура за период: 19.3°C
Средняя температура по дням:
• 24.06.2026: 17.4°C
• 25.06.2026: 16°C
• 26.06.2026: 16.2°C
• 27.06.2026: 17.4°C
• 28.06.2026: 19.3°C
:
17.3°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 28.06.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 94873
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | 01.07.2025 23:45:00 | 14.0°C | 81.6% | 737.0 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3090 | 01.07.2025 23:40:00 | 14.1°C | 81.6% | 737.0 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3089 | 01.07.2025 23:35:00 | 14.1°C | 81.5% | 737.0 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3088 | 01.07.2025 23:30:00 | 14.1°C | 81.3% | 737.0 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3087 | 01.07.2025 23:25:00 | 14.1°C | 81.2% | 736.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3086 | 01.07.2025 23:20:00 | 14.1°C | 81.0% | 736.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3085 | 01.07.2025 23:15:00 | 14.1°C | 80.8% | 736.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3084 | 01.07.2025 23:10:00 | 14.2°C | 80.7% | 736.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3083 | 01.07.2025 23:05:00 | 14.2°C | 80.8% | 736.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
| 3082 | 01.07.2025 23:00:00 | 14.2°C | 80.9% | 736.8 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | 🇳 -1.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: -1 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 9179 из 9488
Яндекс Погоду