🕒 Последнее обновление: 30.06.2026 12:15:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
748.4 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.08 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: С
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
6.1 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Ясно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 16.0°C
Максимальная температура за период: 19.3°C
Средняя температура по дням:
• 25.06.2026: 16°C
• 26.06.2026: 16.2°C
• 27.06.2026: 17.4°C
• 28.06.2026: 19.3°C
• 29.06.2026: 18.3°C
:
17.4°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 30.06.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 95198
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103124 | 30.08.2025 13:20:00 | 28.4°C | 43.8% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 2.2 м/с | -1.0 м/с | 🇸 202.3° (Ю) | Сухо Числовое значение: 1015 | N/A |
| 103123 | 30.08.2025 13:15:00 | 28.1°C | 43.1% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 14 | 2.6 м/с | -1.0 м/с | 🇸 193.5° (Ю) | Сухо Числовое значение: 1015 | N/A |
| 103122 | 30.08.2025 13:10:00 | 28.3°C | 43.8% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 1.9 м/с | -1.0 м/с | 🇸 201.0° (Ю) | Сухо Числовое значение: 1015 | N/A |
| 103121 | 30.08.2025 13:05:00 | 28.2°C | 45.9% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 2.9 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 212.8° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1016 | N/A |
| 103120 | 30.08.2025 13:00:00 | 28.1°C | 44.3% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 2.5 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 208.6° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1016 | N/A |
| 103119 | 30.08.2025 12:55:00 | 28.1°C | 45.6% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 16 | 1.3 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 218.1° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1016 | N/A |
| 103118 | 30.08.2025 12:50:00 | 28.3°C | 47.6% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 2.8 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 213.1° (ЮЗ) | Почти сухо Числовое значение: 686 | N/A |
| 103117 | 30.08.2025 12:45:00 | 27.5°C | 46.5% | 746.8 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 14 | 1.1 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 215.8° (ЮЗ) | Почти сухо Числовое значение: 684 | N/A |
| 103116 | 30.08.2025 12:40:00 | 27.6°C | 47.0% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 1.8 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 215.6° (ЮЗ) | Почти сухо Числовое значение: 684 | N/A |
| 103115 | 30.08.2025 12:35:00 | 27.7°C | 46.2% | 746.9 мм рт. ст. | ☀️ Освещенность: 15 | 2.5 м/с | -1.0 м/с | 🇸🇼 202.8° (ЮЗ) | Почти сухо Числовое значение: 683 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 8578 из 9520
Яндекс Погоду