🕒 Последнее обновление: 09.07.2026 02:45:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
739.7 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +0.15 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: Ю
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
3.48 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 16.5°C
Максимальная температура за период: 19.3°C
Средняя температура по дням:
• 04.07.2026: 19.3°C
• 05.07.2026: 18.6°C
• 06.07.2026: 16.5°C
• 07.07.2026: 16.5°C
• 08.07.2026: 18.7°C
:
17.9°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 08.07.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 96971
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108752 | 19.09.2025 18:30:00 | 13.6°C | 89.8% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 212 | 1.3 м/с | 4.3 м/с | 🇸🇼 224.0° (ЮЗ) | Увлажнение Числовое значение: 419 | N/A |
| 108751 | 19.09.2025 18:25:00 | 13.8°C | 88.2% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 260 | 1.7 м/с | 4.2 м/с | 🇸🇼 223.0° (ЮЗ) | Увлажнение Числовое значение: 422 | N/A |
| 108750 | 19.09.2025 18:20:00 | 13.9°C | 87.5% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 178 | 1.0 м/с | 2.5 м/с | 🇸🇼 215.1° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 384 | N/A |
| 108749 | 19.09.2025 18:15:00 | 14.0°C | 86.6% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 198 | 1.0 м/с | 3.1 м/с | 🇸🇼 216.2° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 328 | N/A |
| 108748 | 19.09.2025 18:10:00 | 14.0°C | 85.7% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 197 | 1.1 м/с | 3.0 м/с | 🇸🇼 218.8° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 554 | N/A |
| 108747 | 19.09.2025 18:05:00 | 14.2°C | 84.3% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 203 | 1.3 м/с | 4.2 м/с | 🇸🇼 208.7° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 574 | N/A |
| 108746 | 19.09.2025 18:00:00 | 14.3°C | 82.8% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 226 | 1.7 м/с | 3.4 м/с | 🇸🇼 220.9° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 591 | N/A |
| 108745 | 19.09.2025 17:55:00 | 14.3°C | 82.3% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 191 | 1.4 м/с | 3.0 м/с | 🇸🇼 214.5° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1013 | N/A |
| 108744 | 19.09.2025 17:50:00 | 14.3°C | 82.2% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 168 | 1.5 м/с | 3.2 м/с | 🇸🇼 219.1° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1019 | N/A |
| 108743 | 19.09.2025 17:45:00 | 14.3°C | 82.7% | 745.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 148 | 1.7 м/с | 5.0 м/с | 🇸🇼 217.5° (ЮЗ) | Сухо Числовое значение: 1019 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 8193 из 9698
Яндекс Погоду