🕒 Последнее обновление: 18.07.2026 02:30:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
748.4 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +0.30 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: СВ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
0.09 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 14.3°C
Максимальная температура за период: 20.6°C
Средняя температура по дням:
• 13.07.2026: 18.2°C
• 14.07.2026: 19.3°C
• 15.07.2026: 20.6°C
• 16.07.2026: 17.3°C
• 17.07.2026: 14.3°C
:
17.9°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 17.07.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 99510
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115081 | 12.10.2025 02:20:00 | 7.2°C | 95.3% | 740.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 0.9 м/с | 1.7 м/с | 🇸🇼 214.5° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 315 | N/A |
| 115080 | 12.10.2025 02:15:00 | 7.2°C | 95.1% | 740.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 940 | 0.8 м/с | 2.0 м/с | 🇸🇼 212.8° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 303 | N/A |
| 115079 | 12.10.2025 02:10:00 | 7.2°C | 95.0% | 740.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 0.8 м/с | 1.9 м/с | 🇸🇼 217.2° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 288 | N/A |
| 115078 | 12.10.2025 02:05:00 | 7.2°C | 94.9% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 0.9 м/с | 2.0 м/с | 🇸🇼 212.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 260 | N/A |
| 115077 | 12.10.2025 02:00:00 | 7.2°C | 94.7% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 944 | 0.9 м/с | 2.7 м/с | 🇸🇼 214.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 291 | N/A |
| 115076 | 12.10.2025 01:55:00 | 7.2°C | 94.4% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 940 | 0.7 м/с | 1.8 м/с | 🇸🇼 203.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 270 | N/A |
| 115075 | 12.10.2025 01:50:00 | 7.2°C | 94.2% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 940 | 0.8 м/с | 2.1 м/с | 🇸 194.5° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 288 | N/A |
| 115074 | 12.10.2025 01:45:00 | 7.2°C | 93.9% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 0.7 м/с | 2.4 м/с | 🇸🇼 204.5° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 258 | N/A |
| 115073 | 12.10.2025 01:40:00 | 7.3°C | 93.7% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 940 | 1.0 м/с | 2.3 м/с | 🇸🇼 214.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 262 | N/A |
| 115072 | 12.10.2025 01:35:00 | 7.2°C | 93.6% | 740.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 0.8 м/с | 1.9 м/с | 🇸🇼 217.2° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 262 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 7814 из 9951
Яндекс Погоду