🕒 Последнее обновление: 18.07.2026 20:30:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
746.9 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.15 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: С → ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
2.26 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 14.3°C
Максимальная температура за период: 20.6°C
Средняя температура по дням:
• 13.07.2026: 18.2°C
• 14.07.2026: 19.3°C
• 15.07.2026: 20.6°C
• 16.07.2026: 17.3°C
• 17.07.2026: 14.3°C
:
17.9°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 18.07.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 99726
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115637 | 14.10.2025 00:40:00 | 3.7°C | 99.7% | 739.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 947 | 1.3 м/с | 5.3 м/с | 🇸🇼 213.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 246 | N/A |
| 115636 | 14.10.2025 00:35:00 | 3.7°C | 99.5% | 739.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 943 | 1.2 м/с | 3.7 м/с | 🇸 197.4° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 246 | N/A |
| 115635 | 14.10.2025 00:30:00 | 3.7°C | 99.5% | 739.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 1.6 м/с | 4.6 м/с | 🇸🇼 212.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 251 | N/A |
| 115634 | 14.10.2025 00:25:00 | 3.8°C | 99.6% | 739.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 944 | 1.4 м/с | 4.0 м/с | 🇸🇼 210.0° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 252 | N/A |
| 115633 | 14.10.2025 00:20:00 | 3.7°C | 99.6% | 739.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 1.3 м/с | 3.1 м/с | 🇸🇼 211.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 259 | N/A |
| 115632 | 14.10.2025 00:15:00 | 3.7°C | 99.6% | 739.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 944 | 1.4 м/с | 3.8 м/с | 🇸🇼 208.1° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 276 | N/A |
| 115631 | 14.10.2025 00:10:00 | 3.8°C | 99.6% | 739.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 1.1 м/с | 2.9 м/с | 🇸🇼 207.5° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 290 | N/A |
| 115630 | 14.10.2025 00:05:01 | 3.7°C | 99.5% | 739.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 1.2 м/с | 4.0 м/с | 🇸🇼 206.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 267 | N/A |
| 115629 | 14.10.2025 00:00:00 | 3.7°C | 99.5% | 739.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 942 | 1.5 м/с | 3.9 м/с | 🇸🇼 208.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 276 | N/A |
| 115628 | 13.10.2025 23:55:00 | 3.7°C | 99.6% | 739.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 1.4 м/с | 3.5 м/с | 🇸🇼 204.1° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 278 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 7780 из 9973
Яндекс Погоду