🕒 Последнее обновление: 07.07.2026 06:35:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
739.9 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +0.45 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: Ю → ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.26 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 16.5°C
Максимальная температура за период: 24.3°C
Средняя температура по дням:
• 02.07.2026: 24.3°C
• 03.07.2026: 22.5°C
• 04.07.2026: 19.3°C
• 05.07.2026: 18.6°C
• 06.07.2026: 16.5°C
:
20.3°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 06.07.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 96441
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185065 | 17.06.2026 06:25:00 | 11.4°C | 96.9% | 741.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 45 | 1.3 м/с | 3.5 м/с | 🇸🇼 203.6° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 339 | 0 мм |
| 185064 | 17.06.2026 06:20:00 | 11.3°C | 97.3% | 741.5 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 39 | 1.1 м/с | 2.9 м/с | 🇸🇼 211.0° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 338 | 0 мм |
| 185063 | 17.06.2026 06:15:00 | 11.1°C | 97.5% | 741.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 41 | 1.5 м/с | 3.8 м/с | 🇸🇼 204.8° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 339 | 0 мм |
| 185062 | 17.06.2026 06:10:00 | 11.2°C | 97.5% | 741.4 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 35 | 2.0 м/с | 3.9 м/с | 🇸 198.4° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 337 | 0 мм |
| 185061 | 17.06.2026 06:05:00 | 11.0°C | 97.9% | 741.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 49 | 1.2 м/с | 2.5 м/с | 🇸🇼 208.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 338 | 0 мм |
| 185060 | 17.06.2026 06:00:00 | 10.8°C | 98.2% | 741.4 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 30 | 0.8 м/с | 2.3 м/с | 🇸🇼 216.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 335 | 0 мм |
| 185059 | 17.06.2026 05:55:00 | 10.6°C | 98.4% | 741.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 41 | 1.0 м/с | 2.3 м/с | 🇸 191.3° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 336 | 0 мм |
| 185058 | 17.06.2026 05:50:00 | 10.6°C | 98.4% | 741.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 53 | 1.2 м/с | 2.3 м/с | 🇸 193.8° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 338 | 0 мм |
| 185057 | 17.06.2026 05:45:00 | 10.6°C | 98.2% | 741.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 50 | 1.2 м/с | 3.0 м/с | 🇸🇼 208.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 338 | 0 мм |
| 185056 | 17.06.2026 05:40:00 | 10.5°C | 98.4% | 741.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 45 | 0.7 м/с | 2.1 м/с | 🇸🇼 212.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 338 | 0 мм |
Метеостанция Васькино | Страница 509 из 9645
Яндекс Погоду