🌡️ Метеостанция Васькино

🕒 Последнее обновление: 25.08.2025 18:10:00

🔮 Прогноз погоды (Zambretti)
🌦 Ливни, возможны временные прояснения →
windДавление: Стабильное →
Изменение: +0.7 мм рт. ст.
windВетер: без перемен (ЮЗ)
15.1 °C
Температура
76.3 %
Влажность
740.9 мм рт. ст.
Давление
1.0 м/с 🟢
Скорость ветра
ЮЗ
Направление ветра
Сухо
Осадки
59
Освещенность
11 °C
Точка росы

Всего записей: 1672

ID Время Температура Влажность Давление Освещение Скорость ветра Направление ветра Дождь Статус дождя
1740 25.08.2025 14:00:00 13.4°C 83.5% 740.3 мм рт. ст. 13 1.1 м/с 218.7° (ЮЗ) 929 Сухо
1739 25.08.2025 13:55:00 13.4°C 80.9% 740.4 мм рт. ст. 15 1.1 м/с 212.4° (ЮЗ) 900 Сухо
1738 25.08.2025 13:50:00 13.6°C 76.9% 740.4 мм рт. ст. 34 0.7 м/с 176.9° (Ю) 949 Сухо
1737 25.08.2025 13:45:00 13.6°C 77.8% 740.4 мм рт. ст. 34 2.1 м/с 213.3° (ЮЗ) 1011 Сухо
1736 25.08.2025 13:40:00 13.6°C 76.1% 740.3 мм рт. ст. 26 0.6 м/с 219.6° (ЮЗ) 1022 Сухо
1735 25.08.2025 13:35:00 13.7°C 75.6% 740.3 мм рт. ст. 30 2.1 м/с 228.1° (ЮЗ) 1018 Сухо
1734 25.08.2025 13:30:00 13.6°C 76.2% 740.3 мм рт. ст. 32 3.7 м/с 194.0° (Ю) 1021 Сухо
1733 25.08.2025 13:25:00 13.5°C 75.8% 740.2 мм рт. ст. 35 1.9 м/с 204.9° (ЮЗ) 1021 Сухо
1732 25.08.2025 13:20:00 13.7°C 74.0% 740.2 мм рт. ст. 40 2.6 м/с 204.7° (ЮЗ) 1019 Сухо
1731 25.08.2025 13:15:00 14.1°C 75.4% 740.2 мм рт. ст. 40 2.5 м/с 222.9° (ЮЗ) 1019 Сухо
1730 25.08.2025 13:10:00 14.2°C 74.0% 740.2 мм рт. ст. 39 2.1 м/с 217.4° (ЮЗ) 1020 Сухо
1729 25.08.2025 13:05:00 14.2°C 74.5% 740.1 мм рт. ст. 30 2.5 м/с 182.3° (Ю) 1018 Сухо
1728 25.08.2025 13:00:00 14.2°C 74.9% 740.1 мм рт. ст. 25 2.6 м/с 191.8° (Ю) 1020 Сухо
1727 25.08.2025 12:55:00 14.1°C 75.7% 740.1 мм рт. ст. 22 2.3 м/с 212.8° (ЮЗ) 1022 Сухо
1726 25.08.2025 12:50:00 13.9°C 75.3% 740.0 мм рт. ст. 24 1.6 м/с 199.8° (Ю) 1018 Сухо
1725 25.08.2025 12:45:00 13.9°C 75.3% 740.0 мм рт. ст. 25 2.0 м/с 190.2° (Ю) 1022 Сухо
1724 25.08.2025 12:40:00 13.9°C 75.5% 740.0 мм рт. ст. 29 1.4 м/с 231.7° (ЮЗ) 1022 Сухо
1723 25.08.2025 12:35:00 13.9°C 75.1% 740.0 мм рт. ст. 28 2.6 м/с 202.0° (Ю) 1020 Сухо
1722 25.08.2025 12:30:00 13.9°C 74.9% 740.0 мм рт. ст. 25 3.1 м/с 204.8° (ЮЗ) 1021 Сухо
1721 25.08.2025 12:25:00 13.9°C 76.1% 740.0 мм рт. ст. 24 1.7 м/с 211.0° (ЮЗ) 1022 Сухо
1720 25.08.2025 12:20:00 13.9°C 75.1% 740.0 мм рт. ст. 26 1.5 м/с 212.6° (ЮЗ) 1021 Сухо
1719 25.08.2025 12:15:00 13.9°C 75.3% 740.0 мм рт. ст. 26 2.2 м/с 227.2° (ЮЗ) 1021 Сухо
1718 25.08.2025 12:10:00 13.8°C 76.4% 739.9 мм рт. ст. 27 1.0 м/с 211.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1717 25.08.2025 12:05:00 13.4°C 76.7% 739.9 мм рт. ст. 25 1.5 м/с 185.8° (Ю) 1019 Сухо
1716 25.08.2025 12:00:00 13.4°C 75.8% 739.9 мм рт. ст. 26 1.1 м/с 226.1° (ЮЗ) 1019 Сухо
1715 25.08.2025 11:55:00 13.5°C 75.4% 739.9 мм рт. ст. 32 3.8 м/с 187.5° (Ю) 1019 Сухо
1714 25.08.2025 11:50:00 13.6°C 74.3% 739.9 мм рт. ст. 48 0.6 м/с 212.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1713 25.08.2025 11:45:00 13.9°C 72.9% 739.9 мм рт. ст. 44 3.6 м/с 207.1° (ЮЗ) 1018 Сухо
1712 25.08.2025 11:40:00 14.0°C 72.9% 739.9 мм рт. ст. 37 3.5 м/с 207.1° (ЮЗ) 1019 Сухо
1711 25.08.2025 11:35:00 14.2°C 73.2% 739.8 мм рт. ст. 30 2.1 м/с 206.8° (ЮЗ) 1021 Сухо
1710 25.08.2025 11:30:00 14.3°C 72.5% 739.8 мм рт. ст. 26 2.6 м/с 223.0° (ЮЗ) 1019 Сухо
1709 25.08.2025 11:25:00 14.4°C 73.5% 739.9 мм рт. ст. 23 3.3 м/с 226.8° (ЮЗ) 1020 Сухо
1708 25.08.2025 11:20:00 14.4°C 72.9% 739.8 мм рт. ст. 22 1.4 м/с 227.9° (ЮЗ) 1022 Сухо
1707 25.08.2025 11:15:00 14.4°C 73.0% 739.8 мм рт. ст. 19 2.1 м/с 212.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1706 25.08.2025 11:10:00 14.7°C 73.8% 739.8 мм рт. ст. 20 2.8 м/с 221.7° (ЮЗ) 1019 Сухо
1705 25.08.2025 11:05:00 14.3°C 73.6% 739.8 мм рт. ст. 21 2.4 м/с 199.8° (Ю) 1022 Сухо
1704 25.08.2025 11:00:00 14.3°C 72.0% 739.8 мм рт. ст. 21 1.1 м/с 215.2° (ЮЗ) 1020 Сухо
1703 25.08.2025 10:55:00 14.4°C 74.0% 739.8 мм рт. ст. 23 3.0 м/с 217.6° (ЮЗ) 1020 Сухо
1702 25.08.2025 10:50:00 14.2°C 73.8% 739.8 мм рт. ст. 22 2.2 м/с 181.3° (Ю) 1019 Сухо
1701 25.08.2025 10:45:00 14.0°C 72.7% 739.8 мм рт. ст. 26 1.7 м/с 220.8° (ЮЗ) 1019 Сухо
1700 25.08.2025 10:40:00 14.1°C 71.4% 739.8 мм рт. ст. 27 2.6 м/с 212.9° (ЮЗ) 1020 Сухо
1699 25.08.2025 10:35:00 14.3°C 71.9% 739.8 мм рт. ст. 26 2.4 м/с 204.1° (ЮЗ) 1021 Сухо
1698 25.08.2025 10:30:00 14.4°C 74.7% 739.8 мм рт. ст. 23 1.9 м/с 197.6° (Ю) 1019 Сухо
1697 25.08.2025 10:25:00 14.0°C 75.3% 739.8 мм рт. ст. 22 1.3 м/с 208.0° (ЮЗ) 1019 Сухо
1696 25.08.2025 10:20:00 13.9°C 73.6% 739.8 мм рт. ст. 23 1.3 м/с 208.4° (ЮЗ) 1022 Сухо
1695 25.08.2025 10:15:00 13.8°C 74.8% 739.8 мм рт. ст. 22 1.8 м/с 232.1° (ЮЗ) 1021 Сухо
1694 25.08.2025 10:10:00 13.7°C 75.0% 739.8 мм рт. ст. 20 2.1 м/с 233.6° (ЮЗ) 1022 Сухо
1693 25.08.2025 10:05:00 13.7°C 74.6% 739.7 мм рт. ст. 22 2.3 м/с 217.6° (ЮЗ) 1019 Сухо
1692 25.08.2025 10:00:00 13.8°C 75.5% 739.8 мм рт. ст. 22 2.2 м/с 197.8° (Ю) 1020 Сухо
1691 25.08.2025 09:55:00 14.0°C 74.6% 739.8 мм рт. ст. 23 3.2 м/с 216.7° (ЮЗ) 1021 Сухо

Метеостанция Васькино | Страница 2 из 34

Статус отправки в Яндекс Погоду
Последняя отправка: 25.08.2025 18:10:00
Неотправленных: 0
Ошибок: 0